| Förare | Team | Tid | |
|---|---|---|---|
| 1. D Coulthard | McLaren Mercedes | 1:49:28.213 | |
| 2. R Barrichello | Ferrari | + 15.889 | |
| 3. G Fisichella | Benetton Playlife | + 18.522 | |
| 4. E Irvine | Jaguar Cosworth | + 1:05.923 | |
| 5. M Salo | Sauber Petronas | + 1:20.774 | |
| 6. M Hakkinen | McLaren Mercedes | + 1 varv | F |
| 7. J Villeneuve | BAR Honda | + 1 | |
| 8. N Heidfeld | Prost Peugeot | + 1 | |
| 9. J Herbert | Jaguar Cosworth | + 2 | |
| P=Pole position | F=Fastest lap |
| Snabbaste varv: | Tid, varv |
|---|---|
| 1. M.Hakkinen | 1:21.571, 57 |
| 2. D.Coulthard | 1:21.787, 54 |
| 3. G.Fisichella | 1:21.905, 58 |
| 4. R.Barrichello | 1:21.910, 73 |
| 5. M.Schumacher | 1:21.912, 45 |
| 6. H.Frentzen | 1:22.123, 68 |
| Snabbaste pit-stop: | Tid s, varv |
|---|---|
| 1. H.Frentzen, Jordan | 27.2, 53 |
| 2. J.Villeneuve, BAR | 27.4, 54 |
| 3. R.Barrichello, Ferrari | 27.4, 53 |
| 4. M.Salo, Sauber | 28.0, 53 |
| 5. D.Coulthard, McLaren | 28.1, 56 |
| 6. R.Zonta, BAR | 28.2, 45 |
| Tiden avser in/ut ur depån |
Efter Monacos GP, poängställning.
| Förar-VM | |
|---|---|
| 1 M.Schumacher | 46 |
| 2 D.Coulthard | 34 |
| 3 M.Hakkinen | 29 |
| 4 R.Barrichello | 22 |
| 5 G.Fisichella | 14 |
| 6 R.Schumacher | 12 |
| 7 H.Frentzen | 5 |
| 7 J.Villeneuve | 5 |
| 8 J.Trulli | 4 |
| 9 J.Button | 3 |
| 9 M.Salo | 3 |
| 9 E.Irvine | 3 |
| 10 R.Zonta | 1 |
| 10 P.de la Rosa | 1 |
| Konstruktörs-VM | |
|---|---|
| 1 Ferrari | 68 |
| 2 McLaren | 63 |
| 3 Williams | 15 |
| 4 Benetton | 14 |
| 5 Jordan | 9 |
| 6 BAR | 6 |
| 7 Sauber | 3 |
| 7 Jaguar | 3 |
| 8 Arrows | 1 |
| Kvalkampen mellan stallkamrater |
|---|
| McLaren | Hakkinen - Coulthard | 5 - 2 |
| Ferrari | M. Schumacher - Barrichello | 6 - 1 |
| Williams | R. Schumacher - Button | 5 - 2 |
| Jordan | Frentzen - Trulli | 4 - 3 |
| Benetton | Fisichella - Wurz | 6 - 1 |
| Sauber | Salo - Diniz | 3 - 4 |
| Arrows | P. de la Rosa - Verstappen | 4 - 3 |
| Jaguar | Irvine - Herbert | 7 - 0 |
| Prost | Alesi - Heidfeld | 5 - 2 |
| Minardi | Gene - Mazzacane | 6 - 1 |
| BAR | Villeneuve - Zonta | 6 - 1 |
| Pole Position | |
|---|---|
| 1. Mika Hakkinen | 3 |
| 2. Michael Schumacher | 2 |
| 3. Rubens Barrichello | 1 |
| 3. David Coulthard | 1 |
| Snabbaste varvet | |
|---|---|
| 1. Mika Hakkinen | 4 |
| 2. Michael Schumacher | 2 |
| 3. Rubens Barrichello | 1 |