
| Förare | Stall | Tid |
|---|---|---|
| 1 Mika Hakkinen | McLaren | 1:30.556 |
| 2 David Coulthard | McLaren | 1:30.910 |
| 3 Michael Schumacher | Ferrari | 1:31.075 |
| 4 Rubens Barrichello | Ferrari | 1:31.102 |
| 5 Heinz-Harald Frentzen | Jordan | 1:31.359 |
| 6 Jarno Trulli | Jordan | 1.31.504 |
| 7 Eddie Irvine | Jaguar | 1:31.514 |
| 8 Jacques Villeneuve | BAR | 1:31.968 |
| 9 Giancarlo Fisichella | Benetton | 1:31.992 |
| 10 Mika Salo | Sauber | 1:32.018 |
| 11 Ralf Schumacher | Williams | 1:32.220 |
| 12 Pedro de la Rosa | Arrows | 1:32.323 |
| 13 Jos Verstappen | Arrows | 1:32.477 |
| 14 Alexander Wurz | Benetton | 1:32.775 |
| 15 Nick Heidfeld | Prost | 1:33.024 |
| 16 Ricardo Zonta | BAR | 1:33.117 |
| 17 Jean Alesi | Prost | 1:33.197 |
| 18 Marc Gene | Minardi | 1:33.261 |
| 19 Pedro Diniz | Sauber | 1:33.378 |
| 20 Johnny Herbert | Jaguar | 1:33.638 |
| 21 Jenson Button | Williams | 1:33.828 |
| 22 Gaston Mazzacane | Minardi | 1:34.705 |
| 107% time | 1:36.895 | |
| Pole 99:Häkkinen | 1:30.462 |
Tillbaka till F1-News