
| Förare | Stall | Tid |
|---|---|---|
| 1 Mika Hakkinen | McLaren | 1:14.159 |
| 2 Rubens Barrichello | Ferrari | 1:14.442 |
| 3 David Coulthard | McLaren | 1:14.502 |
| 4 Michael Schumacher | Ferrari | 1:14.546 |
| 5 Jarno Trulli | Jordan | 1:14.604 |
| 6 Giancarlo Fisichella | Benetton | 1:15.156 |
| 7 Jacques Villeneuve | BAR | 1:15.404 |
| 8 Jos Verstappen | Arrows | 1:15.509 |
| 9 Ralf Schumacher | Williams | 1:15.594 |
| 10 Heinz-Harald Frentzen | Jordan | 1:15.724 |
| 11 Pedro de la Rosa | Arrows | 1:15.831 |
| 12 Alexander Wurz | Benetton | 1:15.947 |
| 13 Ricardo Zonta | BAR | 1:16.110 |
| 14 Johnny Herbert | Jaguar | 1:16.212 |
| 15 Eddie Irvine | Jaguar | 1:16.284 |
| 16 Jean Alesi | Prost | 1:16.457 |
| 17 Marc Gene | Minardi | 1:16.477 |
| 18 Jenson Button | Williams | 1:16.709 |
| 19 Nick Heidfeld | Prost | 1:16.863 |
| 20 Mika Salo | Sauber | 1:17.079 |
| 21 Pedro Diniz | Sauber | 1:17.949 |
| 22 Gaston Mazzacane | Minardi | 1:27.776 |
Tillbaka till F1-News