
| Förare | Stall | Tid |
|---|---|---|
| 1 Mika Hakkinen | McLaren | 1:14.111 |
| 2 David Coulthard | McLaren | 1:14.285 |
| 3 Michael Schumacher | Ferrari | 1:14.508 |
| 4 Rubens Barrichello | Ferrari | 1:14.636 |
| 5 Giancarlo Fisichella | Benetton | 1:15.375 |
| 6 Eddie Irvine | Jaguar | 1:15.425 |
| 7 Heinz-Harald Frentzen | Jordan | 1:15.455 |
| 8 Ricardo Zonta | BAR | 1:15.484 |
| 9 Jenson Button | Williams | 1:15.490 |
| 10 Jacques Villeneuve | BAR | 1:15.515 |
| 11 Ralf Schumacher | Williams | 1:15.561 |
| 12 Jarno Trulli | Jordan | 1:15.627 |
| 13 Alexander Wurz | Benetton | 1:15.664 |
| 14 Jos Verstappen | Arrows | 1:15.704 |
| 15 Jean Alesi | Prost | 1:15.715 |
| 16 Pedro de la Rosa | Arrows | 1:16.002 |
| 17 Johnny Herbert | Jaguar | 1:16.250 |
| 18 Marc Gene | Minardi | 1:16.380 |
| 19 Nick Heidfeld | Prost | 1:17.112 |
| 20 Pedro Diniz | Sauber | 1:17.178 |
| 21 Gaston Mazzacane | Minardi | 1:17.512 |
| 22 Mika Salo | Sauber | 1:18.703 |
| 107% time | 1:19.299 | |
| Pole 99:Häkkinen | 1:16.568 |
Tillbaka till F1-News