
| Förare | Stall | Tid |
|---|---|---|
| 1. Hakkinen | McLaren | 1:24.973 |
| 2. M. Schumacher | Ferrari | 1:25.085 |
| 3. Coulthard | McLaren | 1:25.090 |
| 4. Trulli | Jordan | 1:25.852 |
| 5. Frentzen | Jordan | 1:26.097 |
| 6. Barrichello | Ferrari | 1:26.357 |
| 7. Salo | Sauber | 1:26.428 |
| 8. Villeneuve | BAR | 1:26.551 |
| 9. Irvine | Jaguar | 1:26.566 |
| 10. Diniz | Sauber | 1:26.634 |
| 11. Herbert | Jaguar | 1:26.729 |
| 12. R. Schumacher | Williams | 1:26.807 |
| 13. Wurz | Benetton | 1:26.855 |
| 14. Fisichella | Benetton | 1:26.964 |
| 15. Verstappen | Arrows | 1:27.188 |
| 16. Alesi | Prost | 1:27.195 |
| 17. de La Rosa | Arrows | 1:27.312 |
| 18 Button | Williams | 1:27.453 |
| 19. Heidfeld | Prost | 1:27.464 |
| 20. Zonta | BAR | 1:27.791 |
| 21. Gene | Minardi | 1:28.155 |
| 22. Mazzacane | Minardi | 1:28.276 |
Tillbaka till F1-News