
| Förare | Stall | Tid |
|---|---|---|
| 1. Hakkinen | McLaren | 1:24,714 |
| 2. M. Schumacher | Ferrari | 1:24,805 |
| 3. Coulthard | McLaren | 1:25,014 |
| 4. Barrichello | Ferrari | 1:25,242 |
| 5. R. Schumacher | Williams | 1:25,871 |
| 6. Frentzen | Jordan | 1:25,892 |
| 7. Irvine | Jaguar | 1:25,929 |
| 8. Trulli | Jordan | 1:26,002 |
| 9. Villeneuve | BAR | 1:26,124 |
| 10. Diniz | Sauber | 1:26,238 |
| 11. Wurz | Benetton | 1:26,281 |
| 12. Salo | Sauber | 1:26,336 |
| 13. de La Rosa | Arrows | 1:26,349 |
| 14. Zonta | BAR | 1:26,814 |
| 15. Alesi | Prost | 1:26,824 |
| 16. Verstappen | Arrows | 1:26,845 |
| 17. Herbert | Jaguar | 1:27,051 |
| 18. Button | Williams | 1:27,135 |
| 19. Fisichella | Benetton | 1:27,253 |
| 20. Mazzacane | Minardi | 1:28,161 |
| 21. Gene | Minardi | 1:28,353 |
| 22. Heidfeld | Prost | 1:28,361 |
Tillbaka till F1-News