
| Förare | Stall | Tid |
|---|---|---|
| 1. Hakkinen | McLaren | 1:33,132 |
| 2. Schumacher M | Ferrari | 1:33,360 |
| 3. Coulthard | McLaren | 1:33,414 |
| 4. Barrichello | Ferrari | 1:33,587 |
| 5. Schumacher R | Williams | 1:33,906 |
| 6. Fisichella | Benetton | 1:34,466 |
| 7. Frentzen | Jordan | 1:34,709 |
| 8. Verstappen | Arrows | 1:34,787 |
| 9. Trulli | Jordan | 1:34,855 |
| 10. Salo | Sauber | 1:34,926 |
| 11. de La Rosa | Arrows | 1:35,114 |
| 12. Heidfeld | Prost | 1:35,130 |
| 13. Diniz | Sauber | 1:35,166 |
| 14. Villeneuve | BAR | 1:35,313 |
| 15. Zonta | BAR | 1:35,679 |
| 16. Alesi | Prost | 1:35,858 |
| 17. Wurz | Benetton | 1:36,013 |
| 18. Herbert | Jaguar | 1:36,020 |
| 19. Gene | Minardi | 1:36,305 |
| 20. Mazzacane | Minardi | 1:37,187 |
| 21. Button | Williams | 1:41,870 |
| 22. Irvine | Jaguar | 1:44,323 |
Tillbaka till F1-News