
| Förare | Stall | Tid |
|---|---|---|
| 1. Barrichello | Ferrari | 1:25,703 |
| 2. Frentzen | Jordan | 1:25,706 |
| 3. Hakkinen | McLaren | 1:25,741 |
| 4. Coulthard | McLaren | 1:26,088 |
| 5. Schumacher M | Ferrari | 1:26,161 |
| 6. Button | Williams | 1:26,733 |
| 7. Schumacher R | Williams | 1:26,786 |
| 8. Verstappen | Arrows | 1:26,793 |
| 9. Irvine | Jaguar | 1:26,818 |
| 10. Villeneuve | BAR | 1:27,025 |
| 11. Trulli | Jordan | 1:27,164 |
| 12. Fisichella | Benetton | 1:27,253 |
| 13. Diniz | Sauber | 1:27,301 |
| 14. Herbert | Jaguar | 1:27,461 |
| 15. Zonta | BAR | 1:27,772 |
| 16. Heidfeld | Prost | 1:27,806 |
| 17. Salo | Sauber | 1:28,110 |
| 18. Gene | Minardi | 1:28,253 |
| 19. Alesi | Prost | 1:28,593 |
| 20. Wurz | Benetton | 1:28,913 |
| 21. de La Rosa | Arrows | 1:29,584 |
| 22. Mazzacane | Minardi | 1:32,178 |
Tillbaka till F1-News