
| Förare | Stall | Tid |
|---|---|---|
| 1. M. Schumacher | Ferrari | 1:21,982 |
| 2. R. Schumacher | Williams | 1:22,509 |
| 3. Barrichello | Ferrari | 1:22,549 |
| 4. Trulli | Jordan | 1:22,582 |
| 5. Coulthard | McLaren | 1:22,651 |
| 6. Button | Williams | 1:23,119 |
| 7. Hakkinen | McLaren | 1:23,266 |
| 8. Diniz | Sauber | 1:23,394 |
| 9. Frentzen | Jordan | 1:23,495 |
| 10. Alesi | Prost | 1:23,582 |
| 11. Gene | Minardi | 1:23,868 |
| 12. Fisichella | Benetton | 1:24,026 |
| 13. Herbert | Jaguar | 1:24,114 |
| 14. Wurz | Benetton | 1:24,161 |
| 15. Irvine | Jaguar | 1:24,346 |
| 16. Verstappen | Arrows | 1:24,451 |
| 17. Zonta | BAR | 1:24,461 |
| 18. Heidfeld | Prost | 1:24,582 |
| 19. Mazzacane | Minardi | 1:24,767 |
| 20. Salo | Sauber | 1:24,948 |
| 21. Villeneuve | BAR | 1:25,166 |
| 22. De La Rosa | Arrows | 1:25,181 |
Tillbaka till F1-News