
| Förare | Stall | Tid |
|---|---|---|
| 1. M. Schumacher | Ferrari | 1:21,088 |
| 2. Coulthard | McLaren | 1:21,370 |
| 3. Barrichello | Ferrari | 1:21,372 |
| 4. Hakkinen | McLaren | 1:21,593 |
| 5. R. Schumacher | Williams | 1:21,604 |
| 6. Trulli | Jordan | 1:21,911 |
| 7. Frentzen | Jordan | 1:22,162 |
| 8. de La Rosa | Arrows | 1:22,206 |
| 9. Villeneuve | BAR | 1:22,386 |
| 10. Button | Williams | 1:22,465 |
| 11. Verstappen | Arrows | 1:22,468 |
| 12. Fisichella | Benetton | 1:22,493 |
| 13. Herbert | Jaguar | 1:22,605 |
| 14. Irvine | Jaguar | 1:22,642 |
| 15. Salo | Sauber | 1:22,749 |
| 16. Heidfeld | Prost | 1:22,810 |
| 17. Alesi | Prost | 1:22,815 |
| 18. Wurz | Benetton | 1:22,944 |
| 19. Diniz | Sauber | 1:23,173 |
| 20. Gene | Minardi | 1:23,644 |
| 21. Zonta | BAR | 1:23,942 |
| 22. Mazzacane | Minardi | 1:24,874 |
Tillbaka till F1-News