
| Förare | Stall | Tid |
|---|---|---|
| 1. M. Schumacher | Ferrari | 1:20,974 |
| 2. Hakkinen | McLaren | 1:21,052 |
| 3. Barrichello | Ferrari | 1:21,416 |
| 4. Coulthard | McLaren | 1:21,422 |
| 5. R. Schumacher | Williams | 1:21,605 |
| 6. Villeneuve | BAR | 1:21,963 |
| 7. Trulli | Jordan | 1:22,006 |
| 8. Frentzen | Jordan | 1:22,135 |
| 9. de La Rosa | Arrows | 1:22,185 |
| 10. Irvine | Jaguar | 1:22,370 |
| 11. Button | Williams | 1:22,385 |
| 12. Verstappen | Arrows | 1:22,421 |
| 13. Salo | Sauber | 1:22,443 |
| 14. Fisichella | Benetton | 1:22,569 |
| 15. Herbert | Jaguar | 1:22,781 |
| 16. Diniz | Sauber | 1:22,841 |
| 17. Zonta | BAR | 1:22,882 |
| 18. Alesi | Prost | 1:22,894 |
| 19. Wurz | Benetton | 1:23,010 |
| 20. Heidfeld | Prost | 1:23,033 |
| 21. Gene | Minardi | 1:23,486 |
| 22. Mazzacane | Minardi | 1:24,257 |
Tillbaka till F1-News