
| Förare | Stall | Tid |
|---|---|---|
| 1. J Button | Williams | 1:19.808 |
| 2. A Wurz | Benetton | 1:20.248 |
| 3. M Hakkinen | McLaren | 1:20.300 |
| 4. D Coulthard | McLaren | 1:20.507 |
| 5. M Schumacher | Ferrari | 1:20.519 |
| 6. R Schumacher | Williams | 1:20.548 |
| 7. J Trulli | Jordan | 1:20.609 |
| 8. R Zonta | BAR | 1:20.709 |
| 9. N Heidfeld | Prost | 1:20.751 |
| 10. J Villeneuve | BAR | 1:20.768 |
| 11. M Gene | Minardi | 1:20.801 |
| 12. P Diniz | Sauber | 1:20.850 |
| 13. G Fisichella | Benetton | 1:20.862 |
| 14. R Barrichello | Ferrari | 1:20.891 |
| 15. H Frentzen | Jordan | 1:20.992 |
| 16. E Irvine | Jaguar | 1:21.264 |
| 17. J Herbert | Jaguar | 1:21.323 |
| 18. J Alesi | Prost | 1:21.442 |
| 19. J Verstappen | Arrows | 1:21.655 |
| 20. P de la Rosa | Arrows | 1:21.659 |
| 21. G Mazzacane | Minardi | 1:22.135 |
| 22. M Salo | Sauber | 1:22.161 |
Tillbaka till F1-News