
| Förare | Stall | Tid |
|---|---|---|
| 1. M Schumacher | Ferrari | 1:18.527 |
| 2. R Barrichello | Ferrari | 1:18.754 |
| 3. M Hakkinen | McLaren | 1:18.761 |
| 4. D Coulthard | McLaren | 1:18.907 |
| 5. H Frentzen | Jordan | 1:19.011 |
| 6. G Fisichella | Benetton | 1:19.038 |
| 7. J Villeneuve | BAR | 1:19.225 |
| 8. R Schumacher | Williams | 1:19.302 |
| 9. P de la Rosa | Arrows | 1:19.333 |
| 10. J Trulli | Jordan | 1:19.401 |
| 11. R Zonta | BAR | 1:19.667 |
| 12. J Herbert | Jaguar | 1:19.745 |
| 13. J Button | Williams | 1:19.756 |
| 14. N Heidfeld | Prost | 1:19.833 |
| 15. J Alesi | Prost | 1:19.894 |
| 16. A Wurz | Benetton | 1:19.904 |
| 17. E Irvine | Jaguar | 1:19.914 |
| 18. M Salo | Sauber | 1:19.991 |
| 19. M Gene | Minardi | 1:20.262 |
| 20. P Diniz | Sauber | 1:20.283 |
| 21. J Verstappen | Arrows | 1:20.382 |
| 22. G Mazzacane | Minardi | 1:21.224 |
Tillbaka till F1-News