
| Förare | Stall | Tid |
|---|---|---|
| 1. M Hakkinen | McLaren | 1:21.387 |
| 2. M Schumacher | Ferrari | 1:21.486 |
| 3. D Coulthard | McLaren | 1:22.089 |
| 4. E Irvine | Jaguar | 1:22.260 |
| 5. H Frentzen | Jordan | 1:22.497 |
| 6. R Schumacher | Williams | 1:22.700 |
| 7. J Alesi | Prost | 1:22.708 |
| 8. P de la Rosa | Arrows | 1:22.944 |
| 9. J Trulli | Jordan | 1:23.066 |
| 10. R Barrichello | Ferrari | 1:23.095 |
| 11. M Salo | Sauber | 1:23.356 |
| 12. J Villeneuve | BAR | 1:23.438 |
| 13. J Button | Williams | 1:23.578 |
| 14. G Fisichella | Benetton | 1:23.738 |
| 15. J Herbert | Jaguar | 1:23.828 |
| 16. P Diniz | Sauber | 1:23.872 |
| 17. R Zonta | BAR | 1:23.976 |
| 18. M Gene | Minardi | 1:24.552 |
| 19. J Verstappen | Arrows | 1:24.587 |
| 20. A Wurz | Benetton | 1:25.325 |
| 21. N Heidfeld | Prost | 1:25.462 |
| 22. G Mazzacane | Minardi | 1:27.021 |
Tillbaka till F1-News