
| Förare | Stall | Tid |
|---|---|---|
| 1. M Schumacher | Ferrari | 1:19.475 |
| 2. J Trulli | Jordan | 1:19.746 |
| 3. D Coulthard | McLaren | 1:19.888 |
| 4. H Frentzen | Jordan | 1:19.961 |
| 5. M Hakkinen | McLaren | 1:20.241 |
| 6. R Barrichello | Ferrari | 1:20.461 |
| 7. J Alesi | Prost | 1:20.494 |
| 8. G Fisichella | Benetton | 1:20.703 |
| 9. R Schumacher | Wiliams | 1:20.742 |
| 10. E Irvine | Jaguar | 1:20.743 |
| 11. J Herbert | Jaguar | 1:20.792 |
| 12. A Wurz | Benetton | 1:20.871 |
| 13. M Salo | Sauber | 1:21.561 |
| 14. J Button | Williams | 1:21.605 |
| 15. J Verstappen | Arrows | 1:21.738 |
| 16. P de la Rosa | Arrows | 1:21.832 |
| 17. J Villeneuve | BAR | 1:21.848 |
| 18. N Heidfeld | Prost | 1:22.071 |
| 19. P Diniz | Sauber | 1:22.136 |
| 20. R Zonta | BAR | 1:22.324 |
| 21. M Gene | Minardi | 1:23.721 |
| 22. G Mazzacane | Minardi | 1:23.794 |
Tillbaka till F1-News