
| Förare | Stall | Tid |
|---|---|---|
| 1. Coulthard | McLaren | 1:20,602 |
| 2. M. Schumacher | Ferrari | 1:20,611 |
| 3. Barrichello | Ferrari | 1:20,623 |
| 4. Herbert | Jaguar | 1:21,174 |
| 5. Hakkinen | McLaren | 1:21,370 |
| 6. Trulli | Jordan | 1:21,380 |
| 7. Salo | Sauber | 1:21,487 |
| 8. Irvine | Jaguar | 1:21,592 |
| 9. Fisichella | Benetton | 1:21,687 |
| 10. Villeneuve | BAR | 1:21,846 |
| 11. Alesi | Prost | 1:22,022 |
| 12. Verstappen | Arrows | 1:22,065 |
| 13. de La Rosa | Arrows | 1:22,176 |
| 14. Gene | Minardi | 1:22,176 |
| 15. Frentzen | Jordan | 1:22,262 |
| 16. Button | Williams | 1:22,343 |
| 17. Diniz | Sauber | 1:22,507 |
| 18. Wurz | Benetton | 1:22,582 |
| 19. Mazzacane | Minardi | 1:22,606 |
| 20. Zonta | BAR | 1:22,668 |
| 21. R. Schumacher | Williams | 1:22,933 |
| 22. Heidfeld | Prost | 1:23,543 |
Tillbaka till F1-News