
| Förare | Stall | Tid |
|---|---|---|
| 1. M. Schumacher | Ferrari | 1:18.439 |
| 2. Coulthard | McLaren | 1:18.537 |
| 3. Barrichello | Ferrari | 1:18.801 |
| 4. Hakkinen | McLaren | 1:18.985 |
| 5. Frentzen | Jordan | 1:19.483 |
| 6. Villeneuve | BAR | 1:19.544 |
| 7. Trulli | Jordan | 1:19.581 |
| 8. Zonta | BAR | 1:19.742 |
| 9. de La Rosa | Arrows | 1:19.912 |
| 10. Fisichella | Benetton | 1:19.932 |
| 11. Herbert | Jaguar | 1:19.954 |
| 12. R. Schumacher | Williams | 1:20.073 |
| 13. Verstappen | Arrows | 1:20.107 |
| 14. Wurz | Benetton | 1:20.113 |
| 15. Salo | Sauber | 1:20.445 |
| 16. Irvine | Jaguar | 1:20.500 |
| 17. Alesi | Prost | 1:20.512 |
| 18. Button | Williams | 1:20.534 |
| 19. Diniz | Sauber | 1:20.692 |
| 20. Gene | Minardi | 1:21.058 |
| 21. Heidfeld | Prost | 1:21.680 |
| 22. Mazzacane | Minardi | 1:22.091 |
Tillbaka till F1-News