
| Förare | Stall | Tid |
|---|---|---|
| 1. Coulthard | McLaren | 1:53,398 |
| 2. Hakkinen | McLaren | 1:53,919 |
| 3. Herbert | Jaguar | 1:53,945 |
| 4. Villeneuve | BAR | 1:54,136 |
| 5. M. Schumacher | Ferrari | 1:54,226 |
| 6. Wurz | Benetton | 1:54,266 |
| 7. Verstappen | Arrows | 1:54,338 |
| 8. Fisichella | Benetton | 1:54,350 |
| 9. Barrichello | Ferrari | 1:54,502 |
| 10. Trulli | Jordan | 1:54,666 |
| 11. Gene | Minardi | 1:54,832 |
| 12. R. Schumacher | Williams | 1:55,209 |
| 13. Button | Williams | 1:55,270 |
| 14. Diniz | Sauber | 1:55,312 |
| 15. Zonta | BAR | 1:55,546 |
| 16. Irvine | Jaguar | 1:55,645 |
| 17. Frentzen | Jordan | 1:55,750 |
| 18. Salo | Sauber | 1:55,847 |
| 19. Mazzacane | Minardi | 1:56,122 |
| 20. de La Rosa | Arrows | 1:56,252 |
| 21. Alesi | Prost | 1:56,508 |
| 22. Heidfeld | Prost | 1:56,857 |
Tillbaka till F1-News