
| Förare | Stall | Tid | |
|---|---|---|---|
| 1. M Hakkinen | McLaren | 1:50.646 | 226.712 km/h |
| 2. J Trulli | Jordan | 1:51.419 | |
| 3. J Button | Williams | 1:51.444 | |
| 4. M Schumacher | Ferrari | 1:51.552 | |
| 5. D Coulthard | McLaren | 1:51.578 | |
| 6. R Schumacher | Williams | 1:51.743 | |
| 7. J Villeneuve | BAR | 1:51.779 | |
| 8. H Frentzen | Jordan | 1:51.926 | |
| 9. J Herbert | Jaguar | 1:52.242 | |
| 10. R Barrichello | Ferrari | 1:52.444 | |
| 11. G Fisichella | Benetton | 1:52.756 | |
| 12. E Irvine | Jaguar | 1:52.885 | |
| 13. R Zonta | BAR | 1:53.002 | |
| 14. N Heidfeld | Prost | 1:53.193 | |
| 15. P Diniz | Sauber | 1:53.211 | |
| 16. P de la Rosa | Arrows | 1:53.237 | |
| 17. J Alesi | Prost | 1:53.309 | |
| 18. M Salo | Sauber | 1:53.357 | |
| 19. A Wurz | Benetton | 1:53.403 | |
| 20. J Verstappen | Arrows | 1:53.912 | |
| 21. M Gene | Minardi | 1:54.680 | |
| 22. G Mazzacane | Minardi | 1:54.784 | |
| Pole 99:Hakkinen | 1:50.329 | ||
| Pole 98:Hakkinen | 1:48.682 |
Tillbaka till F1-News