
| Förare | Stall | Tid |
|---|---|---|
| 1. Barrichello | Ferrari | 1:25,057 |
| 2. M. Schumacher | Ferrari | 1:25,117 |
| 3. Trulli | Jordan | 1:25,390 |
| 4. Hakkinen | McLaren | 1:25,553 |
| 5. Coulthard | McLaren | 1:25,796 |
| 6. Irvine | Jaguar | 1:25,907 |
| 7. de La Rosa | Arrows | 1:25,912 |
| 8. Diniz | Sauber | 1:25,981 |
| 9. Verstappen | Arrows | 1:26,020 |
| 10. Salo | Sauber | 1:26,293 |
| 11. Button | Williams | 1:26,452 |
| 12. Herbert | Jaguar | 1:26,634 |
| 13. Gene | Minardi | 1:26,638 |
| 14. Frentzen | Jordan | 1:26,763 |
| 15. Fisichella | Benetton | 1:26,809 |
| 16. Villeneuve | BAR | 1:26,906 |
| 17. Zonta | BAR | 1:27,070 |
| 18. Wurz | Benetton | 1:27,093 |
| 19. Heidfeld | Prost | 1:27,135 |
| 20. Mazzacane | Minardi | 1:27,468 |
| 21. R. Schumacher | Williams | 1:27,852 |
| 22. Alesi | Prost | 1:27,904 |
Tillbaka till F1-News