
| Förare | Stall | Tid |
|---|---|---|
| 1. M. Schumacher | Ferrari | 1:23.904 |
| 2. Hakkinen | McLaren | 1:24.142 |
| 3. Barrichello | Ferrari | 1:24.199 |
| 4. Coulthard | McLaren | 1:24.292 |
| 5. R. Schumacher | Williams | 1:24.352 |
| 6. Button | Williams | 1:24.515 |
| 7. Fisichella | Benetton | 1:24.644 |
| 8. Zonta | BAR | 1:24.672 |
| 9. Villeneuve | BAR | 1:24.780 |
| 10. Irvine | Jaguar | 1:25.064 |
| 11. Salo | Sauber | 1:25.179 |
| 12. Trulli | Jordan | 1:25.198 |
| 13. Alesi | Prost | 1:25.299 |
| 14. Diniz | Sauber | 1:25.407 |
| 15. Heidfeld | Prost | 1:25.431 |
| 16. Herbert | Jaguar | 1:25.473 |
| 17. de La Rosa | Arrows | 1:25.508 |
| 18. Verstappen | Arrows | 1:25.776 |
| 19. Frentzen | Jordan | 1:26.272 |
| 20. Gene | Minardi | 1:26.295 |
| 21. Mazzacane | Minardi | 1:27.234 |
| 22. Wurz | Benetton | ingen tid |
Tillbaka till F1-News