
| Förare | Stall | Tid |
|---|---|---|
| 1. M. Schumacher | Ferrari | 1:23,770 |
| 2. Barrichello | Ferrari | 1:23,797 |
| 3. Hakkinen | McLaren | 1:23,967 |
| 4. Villeneuve | BAR | 1:24,238 |
| 5. Coulthard | McLaren | 1:24,290 |
| 6. Trulli | Jordan | 1:24,477 |
| 7. R. Schumacher | Williams | 1:24,516 |
| 8. Frentzen | Jordan | 1:24,786 |
| 9. Fisichella | Benetton | 1:24,789 |
| 10. de La Rosa | Arrows | 1:24,814 |
| 11. Verstappen | Arrows | 1:24,820 |
| 12. Button | Williams | 1:24,907 |
| 13. Wurz | Benetton | 1:25,150 |
| 14. Irvine | Jaguar | 1:25,251 |
| 15. Salo | Sauber | 1:25,322 |
| 16. Diniz | Sauber | 1:25,324 |
| 17. Zonta | BAR | 1:25,337 |
| 18. Herbert | Jaguar | 1:25,388 |
| 19. Alesi | Prost | 1:25,558 |
| 20. Heidfeld | Prost | 1:25,625 |
| 21. Gene | Minardi | 1:26,336 |
| 22. Mazzacane | Minardi | 1:27,643 |
| Pole 99: Häkkinen | 1:22.432 | |
| Pole 98: Schumacher | 1:25.289 |
Tillbaka till F1-News