
| Förare | Stall | Tid |
|---|---|---|
| 1. M. Schumacher | Ferrari | 1:37.728 |
| 2. Hakkinen | McLaren | 1:38.339 |
| 3. Barrichello | Ferrari | 1:38.537 |
| 4. Coulthard | McLaren | 1:39.010 |
| 5. Button | Williams | 1:39.111 |
| 6. Trulli | Jordan | 1:39.261 |
| 7. Frentzen | Jordan | 1:39.529 |
| 8. de La Rosa | Arrows | 1:39.547 |
| 9. Villeneuve | BAR | 1:39.669 |
| 10. Zonta | BAR | 1:39.887 |
| 11. Irvine | Jaguar | 1:40.014 |
| 12. R. Schumacher | Williams | 1:40.166 |
| 13. Diniz | Sauber | 1:40.328 |
| 14. Heidfeld | Prost | 1:40.403 |
| 15. Salo | Sauber | 1:40.431 |
| 16. Fisichella | Benetton | 1:40.520 |
| 17. Verstappen | Arrows | 1:40.523 |
| 18. Herbert | Jaguar | 1:40.824 |
| 19. Wurz | Benetton | 1:40.985 |
| 20. Alesi | Prost | 1:41.014 |
| 21. Gene | Minardi | 1:42.879 |
| 22. Mazzacane | Minardi | 1:45.238 |
Tillbaka till F1-News