
| Förare | Stall | Tid |
|---|---|---|
| 1. Hakkinen | McLaren | 1:37.037 |
| 2. M. Schumacher | Ferrari | 1:37.176 |
| 3. Button | Williams | 1:37.244 |
| 4. Barrichello | Ferrari | 1:37.260 |
| 5. R: Schumacher | Williams | 1:37.493 |
| 6. Coulthard | McLaren | 1:37.503 |
| 7. Fisichella | Benetton | 1:37.739 |
| 8. Irvine | Jaguar | 1:37.893 |
| 9. Wurz | Benetton | 1:38.257 |
| 10. Villeneuve | BAR | 1:38.422 |
| 11. de La Rosa | Arrows | 1:38.438 |
| 12. Trulli | Jordan | 1:38.471 |
| 13. Verstappen | Arrows | 1:38.578 |
| 14. Herbert | Jaguar | 1:38.590 |
| 15. Heidfeld | Prost | 1:38.758 |
| 16. Zonta | BAR | 1:38.868 |
| 17. Frentzen | Jordan | 1:38.872 |
| 18. Salo | Sauber | 1:38.921 |
| 19. Alesi | Prost | 1:39.225 |
| 20. Diniz | Sauber | 1:39.960 |
| 21. Gene | Minardi | 1:40.185 |
| 22. Mazzacane | Minardi | 1:41.210 |
Tillbaka till F1-News