
| Förare | Stall | Tid |
|---|---|---|
| 1. M. Schumacher | Ferrari | 1:35.825 |
| 2. Hakkinen | McLaren | 1:35.834 |
| 3. Coulthard | McLaren | 1:36.236 |
| 4. Barrichello | Ferrari | 1:36.330 |
| 5. Button | Williams | 1:36.628 |
| 6. R. Schumacher | Williams | 1:36.788 |
| 7. Irvine | Jaguar | 1:36.899 |
| 8. Frentzen | Jordan | 1:37.243 |
| 9. Villeneuve | BAR | 1:37.267 |
| 10. Herbert | Jaguar | 1:37.329 |
| 11. Wurz | Benetton | 1:37.348 |
| 12. Fisichella | Benetton | 1:37.479 |
| 13. de La Rosa | Arrows | 1:37.652 |
| 14. Verstappen | Arrows | 1:37.674 |
| 15. Trulli | Jordan | 1:37.679 |
| 16. Heidfeld | Prost | 1:38.141 |
| 17. Alesi | Prost | 1:38.209 |
| 18. Zonta BAR | 1:38.269 | |
| 19. Salo | Sauber | 1:38.490 |
| 20. Diniz | Sauber | 1:38.576 |
| 21. Gene | Minardi | 1:39.972 |
| 22. Mazzacane | Minardi | 1:40.462 |
| Pole 99: Schumacher | 1:37.470 | |
| Pole 98: Schumacher | 1:36.293 |
Tillbaka till F1-News