| Kläppen 15/3 |
| Jag är tacksam om ni har jämna pengar för att |
| minska risken för felväxlingar. |
| 49 el 62 platser i bussen. |
Sidan uppdaterad 2014-03-13 17:10
|
Kom ihåg återbudskostnad som gäller från torsdag 13/3 kl. 13.00 se inbjudan |
|||||
| Nr | Efternamn | Förnamn | Ålder | Utomst | Kostnad |
| 1 | Lagemyr | Carina | |||
| 2 | Bergman | Renée | |||
| 3 | Hoikkala | Tomas | Utomst | 340 | |
| 4 | Hoikkala-Blomqvist | Anton | 10 | Utomst | 280 |
| 5 | Tausis | Jonas | 150 | ||
| 6 | Tausis | Alexander | 15 | 140 | |
| 7 | Tausis | Erika | 11 | 140 | |
| 8 | Karlsson | Mikael | 200 | ||
| 9 | Pettersson | Leif | 200 | ||
| 10 | Pettersson | Pernilla | 200 | ||
| 11 | Pettersson | Markus | 200 | ||
| 12 | Lagemyr | Tobias | 200 | ||
| 13 | Nyström | Lasse | Utomst | 340 | |
| 14 | Nyström | Linus | Utomst | 340 | |
| 15 | Nyström | Lucas | 14 | Utomst | 280 |
| 16 | Nyström | Lowa | 8 | Utomst | 280 |
| 17 | Göthberg | Thomas | 200 | ||
| 18 | Göthberg | Malin | 200 | ||
| 19 | Ericson | Mathias | 200 | ||
| 20 | Jander | Jon | Utomst | 340 | |
| 21 | Svenman | Rickard | Utomst | 340 | |
| 22 | Vestberg | Linea | 200 | ||
| 23 | Nyberg | Linda | Utomst | 340 | |
| 24 | Karlsson | Anders | 200 | ||
| 25 | Karlsson | Sofia | 200 | ||
| 26 | Karlsson | Althea | 10 | 140 | |
| 27 | Löfroos | Jesse | Utomst | 340 | |
| 28 | Gestsson | Hreidar | 200 | ||
| 29 | Gestsson | Cecilia | 200 | ||
| 30 | Gestsson | Simon | 13 | 140 | |
| 31 | Gestsson | Emil | 11 | 140 | |
| 32 | Hjortzberg | Crille | 200 | ||
| 33 | Hjortzberg | Liam | 11 | 140 | |
| 34 | Hjortzberg | Lina | 7 | 140 | |
| 35 | Pettersson | Lisa | 15 | 140 | |
| 36 | Holmén | Cecilia | 200 | ||
| 37 | Engholm | Ville | Utomst | 340 | |
|
38 |
Viberg | David | 13 | Utomst | 280 |
| 39 | Schramme | Hampus | Utomst | 340 | |
| 40 | Erngren | Kenneth | Utomst | 340 | |
| 41 | Karlsson | Marlene | Utomst | 340 | |
| 42 | Eriksson | Ludvig | Utomst | 340 | |
| 43 | |||||
| 44 | |||||
| 45 | |||||
| 46 | |||||
| 47 | |||||
| 48 | |||||
| 49 | |||||
| 50 | |||||
| 51 | |||||
| 52 | |||||
| 53 | |||||
| 54 | |||||
| 55 | |||||
| 56 | |||||
| 57 | |||||
| 58 | |||||
| 59 | |||||
| 60 | |||||
| 61 | |||||
| 62 | |||||
|
Anst/anhörig har förtur om de anmäler sig senast torsdag 9 dagar före resa. |
|||||
|
Turordning för återbud |
|||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||